Diinformasikan kepada calon Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang II Tahun 2022 Universitas Siliwangi, mekanisme Lapor Diri di LPTK Universitas Siliwangi penyerahan berkas persyaratan dilakukan secara Luring. Masa penyerahan berkas Lapor Diri mulai tanggal 30 November 2022 s.d 6 Desember 2022 dengan jadwal :
| 1. | Hari | : Senin – Jumat |
| Pukul | : 08:00 – 16:00 WIB | |
| Tempat | : Sekretariat FKIP Lt. 1 / Prodi PPG Lt. 3 | |
| Alamat | : Gedung FKIP Jl. Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya | |
| 2. | Hari | : Sabtu |
| Pukul | : 08:00 – 12:00 WIB | |
| Tempat | : Sekretariat FKIP Lt. 1 / Prodi PPG Lt. 3 | |
| Alamat | : Gedung FKIP Jl. Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya |
Adapun berkas yang dibawa langsung pada saat lapor diri adalah:
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Instansi Penyedia Layanan Kesehatan
- Surat Keterangan Berkelakuan Baik, minimal dikeluarkan oleh Polsek
- Surat Keterangan Bebas Napza (minimal 3p)
- Copy Sertifikat Vaksin Dosis ke-3 (booster), bagi yang belum vaksin booster, wajib melampirkan hasil negative tes PCR 3×24 jam
- Lembar Pakta Integritas sebagai Mahasiswa PPG Prajabatan yang diunduh pada aplikasi SIMPKB saat konfirmasi kesediaan.
Ketentuan
- Berkas persyaratan dimasukan dalam stopmap dengan ketentuan warna:
- Bidang Studi Bahasa Inggris warna Biru
- Bidang Studi Biologi warna Hijau
- Bidang Studi Sejarah warna Kuning
- Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan warna Merah
- Mengisi form data diri dan upload berkas persyaratan dengan persrayatan tambahan pada link https://forms.gle/XxX3J4xTK8HSes5R6.
Catatan :
- Sebelum melakukan penyerahan berkas ke LPTK Universitas Siliwangi dapat melakukan Scan dokumen persyaratan karena juga di upload pada form data diri.
- Contact Person terkait pelaksanaan Lapor Diri dapat menghubungi Ari Ramli (085320056722)
Daftar Peserta LPTK Universitas Siliwangi dapat dilihat pada tabel dibawah:
| NO | PTK ID | NAMA PESERTA | BIDANG STUDI |
|---|---|---|---|
| 1 | 7000092692 | Sarah Dewi Triana | Bahasa Inggris |
| 2 | 7000111163 | Nisrina Meilani Ruslan | Bahasa Inggris |
| 3 | 7000089016 | Rais Syahrul Akbar | Bahasa Inggris |
| 4 | 7000090531 | ADI ABDUL ROHMAT | Bahasa Inggris |
| 5 | 7000076849 | DIYAH ROFA ABDULAH | Bahasa Inggris |
| 6 | 7000076453 | Siti Rahmah Farhani | Bahasa Inggris |
| 7 | 7000110929 | Rika Ramadha Fashya | Bahasa Inggris |
| 8 | 7000087463 | Nina Yuniawati | Bahasa Inggris |
| 9 | 7000110411 | Andi Herdiana | Bahasa Inggris |
| 10 | 7000011784 | Meisa Anastasia Yolanda | Bahasa Inggris |
| 11 | 7000114258 | ROHIMATUL KHIYAROH | Bahasa Inggris |
| 12 | 7000093805 | Tita sartika | Bahasa Inggris |
| 13 | 7000084105 | Mira Nurul Jannah | Bahasa Inggris |
| 14 | 7000080959 | Wendy Gusdiana | Bahasa Inggris |
| 15 | 7000104515 | I Gusti Ayu Kartika Dewi | Bahasa Inggris |
| 16 | 7000100986 | Rianti | Bahasa Inggris |
| 17 | 7000084282 | Septiana Iman Nasrulloh | Bahasa Inggris |
| 18 | 7000117798 | Desy Oktafiani | Bahasa Inggris |
| 19 | 7000116245 | Resti Purnamasari | Bahasa Inggris |
| 20 | 7000081395 | Enneng Anjani | Bahasa Inggris |
| 21 | 7000103147 | Hiqni Nuranisa | Bahasa Inggris |
| 22 | 7000007633 | Yustina Nur Isan | Bahasa Inggris |
| 23 | 7000014010 | Muhammad Iqbal Haqiqi | Bahasa Inggris |
| 24 | 7000056424 | Astri Wahyu Dini | Bahasa Inggris |
| 25 | 7000047863 | aditiya fadly | Biologi |
| 26 | 7000067524 | HARRI KURNIA | Biologi |
| 27 | 7000117518 | Chorina Sitorus Pane | Biologi |
| 28 | 7000006129 | NINDA LUTHFIANI | Biologi |
| 29 | 7000005838 | Syarif HIdayat | Biologi |
| 30 | 7000107339 | Anis Habibah | Biologi |
| 31 | 7000095337 | MOH AKBAR ABIANSYAH | Biologi |
| 32 | 7000011897 | MILA RACHMI AMALIA | Biologi |
| 33 | 7000105133 | Selvy Oktavianti Rahayu | Biologi |
| 34 | 7000093834 | Dini Agusviyani | Biologi |
| 35 | 7000107353 | Intan Rosmala Dewi | Biologi |
| 36 | 7000118055 | wahyu Alamsyah, S.Pd | Biologi |
| 37 | 7000018819 | Angga Permana Putra | Biologi |
| 38 | 7000119933 | Mayda Agustina | Biologi |
| 39 | 7000021747 | Nisa Zahra Fathatul Jannah | Biologi |
| 40 | 7000029068 | Rida indah puspari | Biologi |
| 41 | 7000001525 | Bella Gustiana Nur | Biologi |
| 42 | 7000068087 | Ginanjar Tri Asmara | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 43 | 7000068241 | Taufik Nurhidayat | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 44 | 7000090768 | Taufan Rahadi | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 45 | 7000108346 | Adid Abdul Majid | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 46 | 7000066953 | Rani Nopriati | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 47 | 7000074768 | Wini Islamiati | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 48 | 7000117365 | Bunga Zulfa Nur Rizki | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 49 | 7000059556 | BAYU NURHIDAYAT, S.Pd. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 50 | 7000112837 | Elsa Chairunnisa Permana | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 51 | 7000077367 | Yosep Iman Gustian | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 52 | 7000082507 | Dendi Cahya Gumelar | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 53 | 7000014444 | DEDE TRISNA FEBRIANTO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 54 | 7000075461 | fauzi aziz rijkiansyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 55 | 7000077957 | M Zaki Nuryanda Ashshidiq | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 56 | 7000100213 | nurfaiji | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 57 | 7000082222 | HESTIKA NURUL AGUSTINA | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 58 | 7000114199 | Fajar Bakti Nugroho | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 59 | 7000092425 | Destriyani Putri | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 60 | 7000068187 | JENI NUR AMELIA WATI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 61 | 7000103888 | Wildan Ramdhani Nugraha | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 62 | 7000038854 | Ari triyana putra | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 63 | 7000121248 | Mohammad Ilham Ramadhan | Sejarah |
| 64 | 7000075823 | Ismi Indriani | Sejarah |
| 65 | 7000080640 | Ria Rahayu | Sejarah |
| 66 | 7000088548 | Agita Delia Setiani | Sejarah |
| 67 | 7000106655 | JIHAN JAUHAR NAFISAH | Sejarah |
| 68 | 7000106373 | Nanang Ockta Rivandhy | Sejarah |
| 69 | 7000083826 | Sri Aulia Rahma | Sejarah |
| 70 | 7000087957 | Riva Sandi Agustian | Sejarah |
| 71 | 7000093437 | Deya septiadi | Sejarah |
| 72 | 7000085472 | Thomas MegantaraThoma | Sejarah |
| 73 | 7000079363 | Sarip Hidayatuloh | Sejarah |
| 74 | 7000031775 | Isnan Nur Fannizar | Sejarah |
| 75 | 7000110108 | Lucky Rohadi Nurohman | Sejarah |
| 76 | 7000119774 | Zulfan Hadi | Sejarah |
| 77 | 7000011665 | DENDI HAMZAH | Sejarah |
| 78 | 7000109210 | Joewitta Fitriana Syofyan | Sejarah |
| 79 | 7000077058 | Nabilah Saidah Nurul Hidayah | Sejarah |
| 80 | 7000077028 | HANNA | Sejarah |
| 81 | 7000106688 | DWI CAHYANA RADITYA | Sejarah |
| 82 | 7000000888 | Wisnu Arsa Tanjung | Sejarah |
| 83 | 7000046717 | Sopi Apisa | Sejarah |
| 84 | 7000044336 | Indri Ayuning Widia | Sejarah |

